|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
智慧哨兵 2.5m支路雙向預警哨兵
產品特點:
★新型的道路讓行安全警示系統(tǒng)裝置
★測速屏顯示當前車速,正常行駛顏色為綠色,超速行駛顏色為紅色
★LED屏顯示提示文字紅色“左側來車”并語音警示
★紅藍爆閃燈:紅藍交替閃爍提醒注意
★由供電系統(tǒng)(220V市電)、系統(tǒng)控制、雷達檢測、語音警示、紅藍爆閃燈、速度顯示、文字顯示、無線通訊、監(jiān)控相機和聯(lián)網設備構成
★匹配國內所有信號控制廠家信號設備接入
★適用于急轉彎道路、無信號燈干道路口、高速、快速路入口等場合
產品規(guī)格:
| 執(zhí)行標準 | 行業(yè)標準 |
| 發(fā)光二極管參數 | 描述 |
| 紅色LED參數 | 品牌:臺灣EPISTAR,光強:3550-5250mcd,Vf:1.8-2.2V,波長:620-630nm |
| 綠色LED參數 | 品牌:臺灣TEKCORE,光強:7220-10400mcd,Vf:2.8-3.2V,波長:503-506nm |
|
顯示屏參數 |
描述 |
| LED間距 | P10點間距 |
| 顯示屏像素 | 32(W)*128(H) |
| 顯示面積 | 320mm*1280mm |
| 顯示尺寸 | 1280×320mm |
| 顯示內容 | 左側來車(顯示內容可設置) |
| 顯示功耗 | ≤200W |
|
車速顯示參數 |
描述 |
| LED類型 | 戶外直插LED,紅綠雙色 |
| 額定功率 | 5W |
| 顯示尺寸 | 357*357mm |
|
顯示內容 |
當前車速(紅色/綠色) |
| 雷達檢測模塊參數 | 描述 |
| 測速范圍 | 2-180 km/h |
| 檢測距離 | 機動車>30米,電瓶車、行人>20米 |
| 車速雷達檢測模塊參數 | 描述 |
| 測速范圍 | 2-200 km/h |
| 檢測距離 | >150米或>80米,可選 |
| 警示燈參數 | 描述 |
| 閃光頻率 | 90-150次/分 |
| 顏色 | 紅色、藍色 |
| 語音模塊 | 描述 |
| 音量 | 0~120分貝高音頻,可分時段調整音量大小 |
| 語音內容 | 可定制,支持男聲,女聲,普通話,方言及其他語種 |
| 視頻監(jiān)控相機 | 描述 |
| 像素 | 400萬星光級 |
| 視頻幀率 | z大支持256G Micro SD卡,2Mb碼流時,256G卡循環(huán)存儲12天視頻 |
| 車輛抓拍相機 | 描述 |
| 像素 | 400萬像素高幀率彩色全局曝光CMOS高清智能攝像機 |
| 鏡頭 | 標配10mm~30mm變焦鏡頭 |
| 功能 | 目標檢測,人臉檢測,車牌識別,車輛類型識別,車身顏色識別,機動車違法抓拍,非機動車違法抓拍,流量檢測,交通事件 |
| 圖片分辨率 | 2688×1520(不包含OSD黑邊) |
| 存儲接口功能 | 能z大支持256G TF卡,2Mb碼流時,256G卡循環(huán)存儲10天視頻和圖片 |
